Estado
Estado
01 Governador
R$ 1,6 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 998,5 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 200,6 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 100 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 148 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,7 mi
Patrimônio
1
Processo
R$ 450 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 799,1 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,8 mi
Patrimônio
3
Processos
R$ 91,6 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 967
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
19o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 60 | Superior incompleto | R$ 1,6 miEvolução patrimonial: +112% | 0 | 1 | ||
| DC | 71 | Superior completo | R$ 998,5 milEvolução patrimonial: +325% | 0 | 0 | ||
| PSTU | 68 | Superior completo | R$ 200,6 milEvolução patrimonial: 0% | 0 | 0 | ||
| PSOL | 48 | Mestre em História do Brasil | R$ 100 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| AVANTE | 52 | Superior completo | R$ 148 milEvolução patrimonial: +91% | 0 | 0 | ||
| PP | 56 | Superior completo | R$ 1,7 miEvolução patrimonial: +42% | 1 | 0 | ||
| PCO | 73 | Superior completo | R$ 450 milEvolução patrimonial: 0% | 0 | 0 | ||
| PSDB | 61 | Superior completo | R$ 799,1 milEvolução patrimonial: +301% | 0 | 0 | ||
| PT | 41 | Superior completo | R$ 1,8 miEvolução patrimonial: +9% | 3 | 0 | ||
| DEMOCRATA | 40 | Superior completo | R$ 91,6 milEvolução patrimonial: +2% | 0 | 0 | ||
| UP | 33 | Superior incompleto | R$ 967Evolução patrimonial: +833% | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Piauípara consulta rápida e comparação.
21o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
21o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
18o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
12o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
18o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini