Contexto
Taxa de Pobreza caiu 17.7% entre 2023 e 2024 (movimento favorável).
PIB Total subiu 11.1% entre 2022 e 2023 (movimento favorável).
Índice de Gini caiu 10.7% entre 2023 e 2024 (movimento favorável).
Estado
01 O território
Taxa de Pobreza caiu 17.7% entre 2023 e 2024 (movimento favorável).
PIB Total subiu 11.1% entre 2022 e 2023 (movimento favorável).
Índice de Gini caiu 10.7% entre 2023 e 2024 (movimento favorável).
02 Governador
R$ 750K
Patrimônio
0
Processos
R$ 200K
Patrimônio
0
Processos
R$ 77K
Patrimônio
0
Processos
R$ 1.4M
Patrimônio
0
Processos
R$ 1.2M
Patrimônio
0
Processos
R$ 450K
Patrimônio
0
Processos
R$ 199K
Patrimônio
0
Processos
R$ 271K
Patrimônio
0
Processos
R$ 1.6M
Patrimônio
0
Processos
R$ 90K
Patrimônio
0
Processos
R$ 104
Patrimônio
0
Processos
R$ 285K
Patrimônio
0
Processos
R$ 706K
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
19o de 27 · ano 2021
PIB Total
21o de 27 · ano 2023
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Votações | Gastos | Processos | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 60 | Superior incompleto | R$ 750K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| DC | não informada | não informada | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PSTU | 68 | Superior completo | R$ 200K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PSOL | não informada | Mestre em História do Brasil | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| AVANTE | 52 | Superior completo | R$ 77K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| CIDADANIA | 67 | Superior completo | R$ 1.4M | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PP | 72 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | R$ 1.2M | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PCO | 73 | Superior completo | R$ 450K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PSDB | 61 | Superior completo | R$ 199K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PODE | 51 | Escolaridade superior | R$ 271K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PT | 41 | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada | R$ 1.6M | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| D35 | 40 | Superior completo | R$ 90K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| UP | 33 | Superior incompleto | R$ 104 | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PL | 59 | Superior completo | R$ 285K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| NOVO | 37 | Doutorado pela COPPEAD/UFRJ | R$ 706K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e pré-candidatos a governador mapeados em Piauípara consulta rápida e comparação.
Taxa de Desemprego
20o de 27 · ano 2025
Taxa de Pobreza
18o de 27 · ano 2024
Homicídios por 100k hab.
10o de 27 · ano 2023
Índice de Gini
16o de 27 · ano 2024
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini