Comparador
Selecione 2 a 4 candidatos pra comparar lado a lado.
| Candidato | Partido | Idade | Formacao | Patrimonio | Processos | Alertas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 70 | Superior completo (Jornalismo) | R$ 1.6M | 0 | 1 | ||
Ciro Gomes | PSDB | 68 | Superior completo (Direito) | R$ 6.1M | 1 | 2 | |
| PSD | 41 | Superior completo (Direito) | R$ 563K | 1 | 2 | ||
| PL | 44 | Superior completo (Direito) | R$ 3.5M | 1 | 4 | ||
Hertz Dias | PSTU | 55 | Superior completo (Historia, UFMA; Mestrado em Educacao) | R$ 200K | 0 | 0 | |
| PT | 80 | Ensino fundamental incompleto | R$ 14.8M | 2 | 5 | ||
Ratinho Junior | PSD | 44 | Superior completo (Jornalismo) | R$ 17.7M | 0 | 0 | |
| MISSAO | 42 | Universidade de São Paulo | -- | 0 | 2 | ||
| NOVO | 61 | Superior completo (Engenharia de Producao) | R$ 259.6M | 0 | 2 | ||
| PSD | 76 | Superior completo (Medicina) | R$ 49.7M | 0 | 1 | ||
| PCO | 68 | Universidade de São Paulo | -- | 0 | 0 | ||
Samara Martins | UP | 38 | Superior completo (Odontologia, UFRN) | R$ 7K | 0 | 0 | |
| REPUBLICANOS | 50 | Superior completo (Engenharia Civil) | R$ 4.7M | 0 | 2 |
Dados de fontes publicas oficiais (TSE, Camara, Senado). Patrimonio refere-se a ultima declaracao disponivel.