Comparador
Selecione 2 a 4 candidatos para comparar dados públicos disponíveis.
O comparador foi pensado para busca orgânica e decisão prática: selecionar de 2 a 4 nomes, comparar patrimônio, formação, processos e alertas graves, e, quando alguém do conjunto tiver o histórico, a cota parlamentar (CEAP/CEAPS).
Se quiser navegar antes de comparar, volte para a home ou veja os governadores.
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 67 | Superior completo · Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | R$ 242,3 miEvolução patrimonial: N/A | 1 | 0 | ||
| DC | 39 | Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) | R$ 1,8 miEvolução patrimonial: N/A | 3 | 0 | ||
| PCB | 76 | Doutorado em Economia pela Unicamp | R$ 454,5 milEvolução patrimonial: -9% | 0 | 0 | ||
| PL | 45 | Superior completo (Direito) | R$ 8,2 miEvolução patrimonial: +370% | 1 | 4 | ||
| PSTU | 55 | Superior completo (Historia, UFMA; Mestrado em Educação) | R$ 100 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PT | 80 | Primário | R$ 4,8 miEvolução patrimonial: -36% | 2 | 0 | ||
| PRTB | 39 | Superior completo · Universidade Paulista (Unip) | R$ 7,4 biEvolução patrimonial: +4.277% | 5 | 0 | ||
| MISSÃO | 42 | Superior incompleto · Universidade de São Paulo | R$ 795,1 milEvolução patrimonial: N/A | 5 | 1 | ||
| NOVO | 61 | Superior completo (Engenharia de Producao) | R$ 178,7 miEvolução patrimonial: +38% | 5 | 1 | ||
| PSD | 76 | Superior | R$ 52,6 miEvolução patrimonial: +111% | 3 | 1 | ||
| PCO | 69 | Superior completo | R$ 80 milEvolução patrimonial: N/A | 6 | 0 | ||
| UP | 39 | Superior completo (Odontologia, UFRN) | R$ 33 milEvolução patrimonial: +881% | 0 | 0 | ||
| DEMOCRATA | 56 | Superior Completo | R$ 50 miEvolução patrimonial: +452% | 1 | 0 |
Dados de fontes públicas oficiais (TSE, Câmara, Senado). Patrimônio refere-se à última declaração disponível. Cota parlamentar mede CEAP/CEAPS, não gasto da Presidência nem de governo estadual.