Comparador
Selecione 2 a 4 candidatos para comparar dados públicos disponíveis.
O comparador foi pensado para busca orgânica e decisão prática: selecionar de 2 a 4 nomes, comparar por patrimônio, votações-chave ou gastos parlamentares, além de processos e alertas graves, e seguir para a ficha pública sem perder o contexto.
Se quiser navegar antes de comparar, volte para a home ou veja os governadores.
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Votações | Gastos | Processos | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 67 | Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| MOBILIZA | 50 | Superior completo | R$ 65K | 2 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PCB | 76 | Doutorado em Economia pela Unicamp | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PL | 45 | Superior completo (Direito) | R$ 1.7M | 6 | R$ 1.8M | 1 | 4 | ||
| PSTU | 55 | Superior completo (Historia, UFMA; Mestrado em Educação) | R$ 100K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| DC | 71 | Direito pela Universidade de Brasília; doutorado em Direito Público pela Universidade de Paris | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| PT | 80 | Primário | R$ 7.4M | 0 | sem gasto mapeado | 2 | 3 | ||
| MISSAO | 42 | Universidade de São Paulo | sem declaração | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 3 | ||
| NOVO | 61 | Superior completo (Engenharia de Producao) | R$ 129.8M | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 1 | ||
| PSD | 76 | Superior | R$ 24.9M | 2 | R$ 1.1M | 0 | 1 | ||
| PCO | 68 | Universidade de São Paulo | R$ 80K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 | ||
| UP | 38 | Superior completo (Odontologia, UFRN) | R$ 3K | 0 | sem gasto mapeado | 0 | 0 |
Dados de fontes públicas oficiais (TSE, Câmara, Senado). Patrimônio refere-se à última declaração disponível. Votações e gastos refletem o que está estruturado no Puxa Ficha.