Eleições 2026
206
candidatos mapeados
R$ 9,2 bi
patrimônio declarado
173
processos
O Puxa Ficha organiza fontes públicas consultadas, como TSE, Câmara e Senado, para ajudar quem busca entender os candidatos à Presidência e aos governos de todos os estados e do Distrito Federal em 2026.
Aqui você encontra ficha pública, comparação lado a lado e uma navegação mais rápida por nome, partido e estado. Se quiser atalhos imediatos, você pode ir para comparar ou abrir o mapa de governadores.
02 Quiz
Responda algumas perguntas sobre temas como economia, segurança e meio ambiente e veja uma comparação programática, sem recomendação de voto.
Fazer o quiz03 Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 67 | Superior completo · Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | R$ 242,3 miEvolução patrimonial: N/A | 1 | 0 | ||
| DC | 39 | Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) | R$ 1,8 miEvolução patrimonial: N/A | 3 | 0 | ||
| PCB | 76 | Doutorado em Economia pela Unicamp | R$ 454,5 milEvolução patrimonial: -9% | 0 | 0 | ||
| PL | 45 | Superior completo (Direito) | R$ 8,2 miEvolução patrimonial: +370% | 1 | 4 | ||
| PSTU | 55 | Superior completo (Historia, UFMA; Mestrado em Educação) | R$ 100 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PT | 80 | Primário | R$ 4,8 miEvolução patrimonial: -36% | 2 | 0 | ||
| PRTB | 39 | Superior completo · Universidade Paulista (Unip) | R$ 7,4 biEvolução patrimonial: +4.277% | 5 | 0 | ||
| MISSÃO | 42 | Superior incompleto · Universidade de São Paulo | R$ 795,1 milEvolução patrimonial: N/A | 5 | 1 | ||
| NOVO | 61 | Superior completo (Engenharia de Producao) | R$ 178,7 miEvolução patrimonial: +38% | 5 | 1 | ||
| PSD | 76 | Superior | R$ 52,6 miEvolução patrimonial: +111% | 3 | 1 | ||
| PCO | 69 | Superior completo | R$ 80 milEvolução patrimonial: N/A | 6 | 0 | ||
| UP | 39 | Superior completo (Odontologia, UFRN) | R$ 33 milEvolução patrimonial: +881% | 0 | 0 | ||
| DEMOCRATA | 56 | Superior Completo | R$ 50 miEvolução patrimonial: +452% | 1 | 0 |
Dados de candidatos: TSE (candidaturas, patrimônio, financiamento e certidões quando disponíveis), Câmara e Senado (votações e gastos parlamentares quando houver mandato). Processos e registros judiciais/administrativos: bases públicas consultadas e curadoria, quando disponíveis. Notícias: Google News. Contexto biográfico: Wikipedia e Wikidata onde aplicável. Fontes consultadas e metodologia.