Estado
Estado
01 Governador
R$ 54,5 mi
Patrimônio
4
Processos
R$ 1,3 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 9,6 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 2,4 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 4 mi
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
24o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 66 | Direito (Superior, Faculdade de Direito de Anapolis) | R$ 54,5 miEvolução patrimonial: +43% | 4 | 0 | ||
| DC | 37 | Ensino médio completo | R$ 1,3 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PSD | 69 | Superior | R$ 9,6 miEvolução patrimonial: +196% | 0 | 0 | ||
| UNIÃO | 61 | Mestrado | R$ 2,4 miEvolução patrimonial: +227% | 0 | 0 | ||
| DEMOCRATA | 69 | Ensino Médio completo | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PSDB | 41 | Superior Incompleto | R$ 4 miEvolução patrimonial: +7% | 0 | 0 | ||
| PSOL | 55 | Superior completo | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Tocantinspara consulta rápida e comparação.
23o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
9o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
13o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
9o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
8o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini