Estado
Estado
01 Governador
R$ 1,7 mi
Patrimônio
3
Processos
R$ 351,2 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 30,3 mi
Patrimônio
2
Processos
R$ 2,4 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 2,9 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 3,6 mi
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
23o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD | 39 | Superior completo | R$ 1,7 miEvolução patrimonial: +143% | 3 | 0 | ||
| PT | 37 | Mestrado Incompleto | R$ 351,2 milEvolução patrimonial: +553% | 0 | 0 | ||
| UNIÃO | 58 | Superior completo | R$ 30,3 miEvolução patrimonial: +49% | 2 | 0 | ||
| PL | 48 | Doutorado Incompleto | R$ 2,4 miEvolução patrimonial: +2% | 0 | 0 | ||
| MDB | 35 | Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR); especialização em Direito Civil e Constitucional pela Universidade Gama Filho | R$ 2,9 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PSB | 36 | Superior completo | R$ 3,6 miEvolução patrimonial: +64% | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Rondôniapara consulta rápida e comparação.
22o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
4o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
12o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
20o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
4o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini