Estado
Estado
Estado · RJ
17,5 mi
população (ref. 2021)
R$ 1.173 bi
PIB (ref. 2023)
9
candidatos mapeados
01 Governador
R$ 407,5 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 950 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 385,4 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,5 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 189,2 mil
Patrimônio
4
Processos
R$ 167,6 mil
Patrimônio
6
Processos
R$ 204
Patrimônio
0
Processos
R$ 120 mil
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
3o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 32 | Ciência Política pela New York University | R$ 407,5 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| MISSÃO | 56 | Superior completo | R$ 950 milEvolução patrimonial: -37% | 0 | 0 | ||
| PSTU | 71 | Direito pela UFRJ; mestrado e doutorado em História pela UFF | R$ 385,4 milEvolução patrimonial: +175% | 0 | 0 | ||
| PL | 37 | Superior completo | R$ 1,5 miEvolução patrimonial: +16% | 0 | 0 | ||
| PSD | 56 | Superior completo · Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | R$ 189,2 milEvolução patrimonial: +2% | 4 | 0 | ||
| REPUBLICANOS | 66 | Ensino Técnico | R$ 167,6 milEvolução patrimonial: -15% | 6 | 0 | ||
| UP | 36 | Ensino médio completo | R$ 204Evolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PCO | 30 | Superior completo | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PSOL | 34 | Superior completo | R$ 120 milEvolução patrimonial: -11% | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Rio de Janeiropara consulta rápida e comparação.
2o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
18o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
11o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
11o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
24o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini