Estado
Estado
01 Governador
R$ 27,7 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 145 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,9 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 1 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,7 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 1 mi
Patrimônio
1
Processo
R$ 250 mil
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
5o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCO | 39 | Superior completo | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| MOBILIZA | 55 | Superior completo | R$ 27,7 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| MISSÃO | 32 | Direito e Economia | R$ 145 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PDT | 46 | Superior completo · Centro Universitário de Brasília | R$ 1,9 miEvolução patrimonial: +6% | 0 | 0 | ||
| PSTU | 38 | Superior completo | R$ 1 miEvolução patrimonial: +1.001% | 0 | 0 | ||
| PSD | 53 | Superior | R$ 1,7 miEvolução patrimonial: +30% | 0 | 0 | ||
| PL | 54 | Superior completo · Universidade Federal do Paraná | R$ 1 miEvolução patrimonial: -35% | 1 | 0 | ||
| UP | 31 | Ensino médio completo | R$ 250 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Paranápara consulta rápida e comparação.
4o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
6o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
4o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
8o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
7o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini