Estado
Estado
01 Governador
R$ 534,2 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 4,8 mi
Patrimônio
1
Processo
R$ 1,7 mi
Patrimônio
1
Processo
R$ 1,3 mi
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
9o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOL | 68 | Licenciatura Plena em História; especialização em Metodologia e Pesquisa Histórica na Amazônia pela UFPA | R$ 534,2 milEvolução patrimonial: +234% | 0 | 0 | ||
| PODE | 47 | Doutorado | R$ 4,8 miEvolução patrimonial: -2% | 1 | 1 | ||
| UP | 62 | Superior completo | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| MDB | 58 | Superior completo | R$ 1,7 miEvolução patrimonial: +30% | 1 | 0 | ||
| DEMOCRATA | 58 | Superior completo | R$ 1,3 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PSTU | 46 | Superior incompleto | sem declaraçãoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Parápara consulta rápida e comparação.
12o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
15o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
22o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
18o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
14o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini