Estado
Estado
Senado · MA
Duas vagas em disputa, dois votos por eleitor e sem segundo turno.
Regra eleitoral conforme o TSE. Dados de candidatura exibidos somente quando publicados nesta cobertura.
Senado · MA
Ordem alfabética. A posição não representa uma avaliação dos candidatos.
1.020.079,93 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
5.785.647,85 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
1.220.826,60 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
84.000,00 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
1.829.911,74 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
3.677.655,55 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
22.210.212,13 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
400.000.000,00 reais
Patrimônio
Valor declarado atípico em relação a eleições anteriores
—: não verificado
Processos
2.301.756,49 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
21.000,00 reais
Patrimônio
—: não verificado
Processos
Senado
Cada titular concorre com duas posições de suplência. Elas ficam separadas da lista de candidatos ao Senado.
Eleições · Senado · Pesquisas
Sem pesquisa qualificada disponível para o Senado na cobertura atual. Consultar registros no TSE
Pesquisas retratam o período de coleta e não são previsão do resultado.
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 65 | Superior completo | 1.020.079,93 reaisEvolução patrimonial: 0% | — | 0 | ||
| MOBILIZA | 60 | Superior completo | 5.785.647,85 reaisEvolução patrimonial: +63% | — | 0 | ||
| PSD | 49 | Superior · Universidade Federal do Maranhão | 1.220.826,60 reaisEvolução patrimonial: +77% | — | 0 | ||
| PSOL | 46 | Superior completo | 84.000,00 reaisEvolução patrimonial: +31% | — | 0 | ||
| PP | 37 | Superior completo | 1.829.911,74 reaisEvolução patrimonial: +47% | — | 0 | ||
| NOVO | 48 | Superior completo | 3.677.655,55 reaisEvolução patrimonial: -20% | — | 0 | ||
| PCB | 58 | Ensino médio incompleto | Ainda não verificadoEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| MDB | 73 | Superior completo · Universidade de Brasília | 22.210.212,13 reaisEvolução patrimonial: +41% | — | 0 | ||
| DC | 57 | Superior Incompleto | 400.000.000,00 reaisEvolução patrimonial: +99.900% | — | 0 | ||
| PDT | 46 | Superior | 2.301.756,49 reaisEvolução patrimonial: -46% | — | 0 | ||
| PSTU | 49 | Superior completo | 21.000,00 reaisEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 |
Os registros de suplência encontrados no arquivo consultado estão indeferidos.
Fonte: TSE · arquivo do TSE de 15/09/2026