Estado
Estado
Estado · DF
3,1 mi
população (ref. 2021)
R$ 366 bi
PIB (ref. 2023)
11
candidatos mapeados
01 Governador
R$ 440,1 mil
Patrimônio
2
Processos
R$ 251,4 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 5 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 830,2 mil
Patrimônio
2
Processos
R$ 47,4 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 285 mil
Patrimônio
1
Processo
R$ 10,8 mi
Patrimônio
1
Processo
R$ 900 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,2 mi
Patrimônio
4
Processos
R$ 4,4 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 69,2 mil
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
20o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 49 | Pós-Graduação | R$ 440,1 milEvolução patrimonial: +47% | 2 | 0 | ||
| AGIR | 39 | Superior completo | R$ 251,4 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PCO | 66 | Superior completo | R$ 5 milEvolução patrimonial: -29% | 0 | 0 | ||
| PSD | 72 | Engenharia Elétrica pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá; pós-graduação em Administração Pública; especialização em Engenharia de Segurança em Barcelona | R$ 830,2 milEvolução patrimonial: +5% | 2 | 2 | ||
| NOVO | 57 | Direito pela UniDF; pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho | R$ 47,4 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PT | 41 | Superior completo | R$ 285 milEvolução patrimonial: 0% | 1 | 0 | ||
| PSDB | 53 | Superior | R$ 10,8 miEvolução patrimonial: +26% | 1 | 0 | ||
| PSTU | 56 | Superior completo | R$ 900 milEvolução patrimonial: +8.311% | 0 | 0 | ||
| PSB | 54 | Superior completo · Centro Universitário Euroamericano | R$ 1,2 miEvolução patrimonial: N/A | 4 | 0 | ||
| PRTB | 46 | Superior completo | R$ 4,4 miEvolução patrimonial: +3.882% | 0 | 0 | ||
| UP | 33 | Geografia pela Universidade de Brasília (UnB) | R$ 69,2 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Distrito Federalpara consulta rápida e comparação.
8o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
16o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
6o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
3o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
25o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini