Estado
Estado
01 Governador
R$ 190,8 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,4 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 250 mil
Patrimônio
0
Processos
R$ 1,7 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 118,5 mi
Patrimônio
0
Processos
R$ 2,1 mi
Patrimônio
2
Processos
R$ 4,3 mi
Patrimônio
0
Processos
Posição no país
Ranking nacional
População
13o de 27 · ano 2021
PIB Total
Comparador
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIZA | 50 | Superior | R$ 190,8 milEvolução patrimonial: +195% | 0 | 0 | ||
| AVANTE | 57 | Superior completo · Universidade Luterana do Brasil | R$ 1,4 miEvolução patrimonial: +12% | 0 | 0 | ||
| PSTU | 59 | Superior completo | R$ 250 milEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| REDE | 48 | Especialização em Direito Civil e Processo Civil | R$ 1,7 miEvolução patrimonial: N/A | 0 | 0 | ||
| PL | 66 | Superior completo | R$ 118,5 miEvolução patrimonial: +31% | 0 | 0 | ||
| PSD | 68 | Superior completo | R$ 2,1 miEvolução patrimonial: +109% | 2 | 0 | ||
| UNIÃO | 39 | Superior completo | R$ 4,3 miEvolução patrimonial: -1% | 0 | 0 |
Hub do estado reúne contexto territorial e candidatos a governador mapeados em Amazonaspara consulta rápida e comparação.
16o de 27 · ano 2023
Taxa de Desemprego
19o de 27 · ano 2026
Taxa de Pobreza
21o de 27 · ano 2025
Homicídios por 100k hab.
22o de 27 · ano 2024
Índice de Gini
12o de 27 · ano 2025
O estado
População
PIB Total
Taxa de Desemprego
Taxa de Pobreza
Homicídios por 100k hab.
Índice de Gini