Comparador
Selecione 2 a 4 candidatos para comparar dados públicos disponíveis.
O comparador foi pensado para busca orgânica e decisão prática: selecionar de 2 a 4 nomes, comparar patrimônio, formação, processos e alertas graves, e, quando alguém do conjunto tiver o histórico, a cota parlamentar (CEAP/CEAPS).
Se quiser navegar antes de comparar, volte para a home ou veja os governadores.
O comparador foi pensado para busca orgânica e decisão prática: selecionar de 2 a 4 nomes, comparar patrimônio, formação, processos e alertas graves, e, quando alguém do conjunto tiver o histórico, a cota parlamentar (CEAP/CEAPS).
Se quiser navegar antes de comparar, volte para a home ou veja os governadores.
| Selecionar | Candidato | Partido | Idade | Formação | Patrimônio | Processos | Alertas graves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 45 | Superior completo (Direito) | 8.186.555,83 reaisEvolução patrimonial: +370% | 7 | 4 | ||
| PT | 81 | Primário | 4.775.650,64 reaisEvolução patrimonial: -36% | 3 | 0 | ||
| AVANTE | 68 | Superior completo · Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 242.593.012,43 reaisEvolução patrimonial: N/A | — | 0 | ||
| DC | 39 | Direito pelo Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) | 1.820.760,17 reaisEvolução patrimonial: N/A | 3 | 0 | ||
| PCB | 76 | Doutorado em Economia pela Unicamp | 454.485,68 reaisEvolução patrimonial: -9% | — | 0 | ||
| PSTU | 55 | Superior completo (Historia, UFMA; Mestrado em Educação) | 170.000,00 reaisEvolução patrimonial: +70% | — | 0 | ||
| PRTB | 48 | Superior completo | 495.030.000,00 reaisEvolução patrimonial: +130.240% | 10 | 0 | ||
| MISSÃO | 42 | Superior incompleto · Universidade de São Paulo | 795.089,00 reaisEvolução patrimonial: N/A | 5 | 1 | ||
| NOVO | 61 | Superior completo (Engenharia de Producao) | 178.707.610,09 reaisEvolução patrimonial: +38% | 5 | 1 | ||
| PSD | 77 | Superior | 52.557.930,98 reaisEvolução patrimonial: +111% | 3 | 1 | ||
| PCO | 69 | Superior completo | 80.000,00 reaisEvolução patrimonial: N/A | 5 | 0 | ||
| UP | 39 | Superior completo (Odontologia, UFRN) | 33.000,00 reaisEvolução patrimonial: +881% | — | 0 | ||
| DEMOCRATA | 56 | Superior Completo | 50.000.000,00 reaisEvolução patrimonial: +452% | — | 0 |
Valores da última declaração disponível no Puxa Ficha.
Comparar por
Role a tabela para o lado para ver todos os candidatos.
| Candidato | ||
|---|---|---|
Cargo atual | Presidente da República | Senador(a) |
Idade | 81 anos | 45 anos |
Formação | Primário | Superior completo (Direito) |
Patrimônio | 4.775.650,64 reais | 8.186.555,83 reaismaior |
Evolução patrimonial | -36% | +370% |
Processos | 3 | 7maior |
Alertas graves | 0 | 4 |
Trocas de partido | —não verificado | 5 |
Cota parlamentar (CEAP/CEAPS) Não inclui Presidência nem governo estadual. | Não se aplica | 1.231.729,54 reais |
Dados de fontes públicas oficiais (TSE, Câmara, Senado). Patrimônio refere-se à última declaração disponível. Cota parlamentar mede CEAP/CEAPS, não gasto da Presidência nem de governo estadual.
© 2026 Puxa FichaCódigo no GitHubPrivacidadeTermos