Arquivo das Eleições 2026
211 dias puxando a ficha de 512 candidatos
De 29/03/2026 a 25/10/2026, o Puxa Ficha juntou em fichas públicas o que os candidatos a presidente, governador e senador tinham na Justiça, no patrimônio, nas contas de campanha e no mandato, cada dado com a fonte. Concebido, construído e mantido por Thiago Salvador, de março a outubro de 2026.
O arquivo em números
| Semana de | notícias |
|---|---|
| 23/03/2026 | 0 |
| 30/03/2026 | 4.460 |
| 06/04/2026 | 2.080 |
| 13/04/2026 | 2.025 |
| 20/04/2026 | 1.439 |
| 27/04/2026 | 1.308 |
| 04/05/2026 | 1.806 |
| 11/05/2026 | 4 |
| 18/05/2026 | 0 |
| 25/05/2026 | 0 |
| 01/06/2026 | 2.035 |
| 08/06/2026 | 187 |
| 15/06/2026 | 157 |
| 22/06/2026 | 231 |
| 29/06/2026 | 172 |
| 06/07/2026 | 148 |
| 13/07/2026 | 136 |
| 20/07/2026 | 145 |
| 27/07/2026 | 83 |
| 03/08/2026 | 3.839 |
| 10/08/2026 | 2.730 |
| 17/08/2026 | 3.549 |
| 24/08/2026 | 2.926 |
| 31/08/2026 | 2.957 |
| 07/09/2026 | 2.475 |
| 14/09/2026 | 9.959 |
| 21/09/2026 | 5.520 |
| 28/09/2026 | 7.535 |
| 05/10/2026 | 4.510 |
| 12/10/2026 | 456 |
| 19/10/2026 | 580 |
| Semana de | mudanças |
|---|---|
| 23/03/2026 | 0 |
| 30/03/2026 | 281 |
| 06/04/2026 | 2.272 |
| 13/04/2026 | 2.639 |
| 20/04/2026 | 1.527 |
| 27/04/2026 | 1.371 |
| 04/05/2026 | 1.848 |
| 11/05/2026 | 15 |
| 18/05/2026 | 6 |
| 25/05/2026 | 43 |
| 01/06/2026 | 2.239 |
| 08/06/2026 | 197 |
| 15/06/2026 | 162 |
| 22/06/2026 | 303 |
| 29/06/2026 | 280 |
| 06/07/2026 | 426 |
| 13/07/2026 | 180 |
| 20/07/2026 | 180 |
| 27/07/2026 | 83 |
| 03/08/2026 | 4.345 |
| 10/08/2026 | 3.211 |
| 17/08/2026 | 3.881 |
| 24/08/2026 | 3.159 |
| 31/08/2026 | 3.086 |
| 07/09/2026 | 2.635 |
| 14/09/2026 | 11.982 |
| 21/09/2026 | 6.133 |
| 28/09/2026 | 8.182 |
| 05/10/2026 | 4.621 |
| 12/10/2026 | 478 |
| 19/10/2026 | 595 |
Fonte: export do banco de 2026-10-26: coleta_log.executado_em, candidate_changes.created_at e noticias_candidato.created_at, por semana (segunda a domingo, horário de Brasília).
29/03/2026
Primeira coleta registrada
Fonte: coleta_log
18/08/2026
Primeiro commit do repositório público, já com fichas, comparador, quiz, alertas, listas e doadores
Fonte: primeiro commit público
16/09/2026
Entram no código: Senado
Fonte: merge na main
23/09/2026
Entram no código: área de imprensa, colinha e deputados
Fonte: merge na main
27/09/2026
Entram no código: dados abertos
Fonte: merge na main
29/09/2026
Entram no código: programas de governo
Fonte: merge na main
04/10/2026
1º turno
Fonte: calendário eleitoral do TSE
06/10/2026
Entram no código: resultado do 1º turno por estado
Fonte: merge na main
25/10/2026
2º turno; os dados congelam em 25/10/2026
Fonte: calendário eleitoral do TSE
Resultado oficial de 25/10, os finalistas lado a lado e os governadores eleitos.
O site como estava até a votação de 4/10 e o resultado de cada estado.
Mapa e diretório dos candidatos a governador por estado.
Duas ou mais fichas lado a lado.
Trechos dos programas de governo registrados no TSE, com página e versão.
Quem financiou as campanhas, a partir das prestações de contas.
Recortes das fichas em ordem: processos, patrimônio, gastos.
Montava os seis votos na ordem da urna.
Comparava as respostas de quem jogava com as posições declaradas dos candidatos.
Sala de imprensa com fatos de cada finalista e pacotes por estado.
O cadastro público de candidatos em CSV ou JSON.
De onde vinha cada dado e como a coleta funcionava.
Medido em 27/10/2026, no código 178af353.